La tendencia a disociarse esta dada por el pK.
pK1: Grupo carboxilo
pK2: Grupo amino
pKR: Cadena Lateral
Aminoácido  |    pK1  |    pK2  |    pKR  |   
Glicina  |    2,4  |    9,8  |    --  |   
Alanina  |    2,4  |    9,9  |    --  |   
Valina  |    2,3  |    9,7  |    --  |   
Leucina  |    2,3  |    9,7  |    --  |   
Isoleucina  |    2,3  |    9,8  |    --  |   
Metionina  |    2,1  |    9,3  |    --  |   
Prolina  |    2,0  |    10,6  |    --  |   
Fenilalanina  |    2,2  |    9,3  |    --  |   
Triptófano  |    2,5  |    9,4  |    --  |   
Serina  |    2,2  |    9,2  |    --  |   
Treonina  |    2,1  |    9,1  |    --  |   
Cisteína  |    1,9  |    10.7  |    8,4  |   
Tirosina  |    2,2  |    9,2  |    10,5  |   
Asparragina  |    2,1  |    8,7  |    --  |   
Glutamina  |    2,2  |    9,1  |    --  |   
Ácido   aspártico  |    2,0  |    9,9  |    3,9  |   
Ácido   glutámico  |    2,1  |    9,5  |    4,1  |   
Lisina  |    2,2  |    9,1  |    10,5  |   
Arginina  |    1,8  |    9,0  |    12,5  |   
Histidina  |    1,8  |    9,3  |    6,0  |   
Fig.3
Ejemplo: aspartato a diferente pH.
Aspartato  |    pH  |   |||||||||||
GRUPO  |    pk  |    1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |    11  |   
pk1  |    2  |    0  |    -0,5  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |   
pk2  |    10  |    1  |    1  |    1  |    1  |    1  |    1  |    1  |    1  |    1  |    0,5  |    0  |   
pkR  |    4  |    0  |    0  |    0  |    -0,5  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |   
carga total  |    1  |    0,5  |    0  |    -0,5  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1  |    -1,5  |    -2  |   |
pK > pH → grupo está protonado
pK = pH → grupo está disociado en un 50% (si es carboxilo será con signo – y si es amino +)
pK < pH → grupo está desprotonado
En el ejemplo anterior se debió calcular la carga del aa. tomando en cuenta que en su cadena lateral, poseía un grupo γ carboxilo que le da la característica de ser un aa. ácido. En el caso de que en la cadena lateral no exista un grupo en el R que pueda disociarse se calculara la carga neta tan solo con los grupos alfa-amino y alfa carboxilo. La carga neta de un polipéptido también puede ser calculada, en este caso solo se consideran los aa. terminales ya que los demás tienen sus grupos alfa-amino y alfa-carboxilo unidos. En el caso del N-terminal se considera la carga de su grupo amino y en el C-terminal la carga del grupo carboxilo, además se deben considerar las cadenas laterales que tengan la capacidad de disociarse. 
 
